Изчисляване на структурата за фабрика Iriga в Южна Манила
video
Изчисляване на структурата за фабрика Iriga в Южна Манила

Изчисляване на структурата за фабрика Iriga в Южна Манила

Информация за изчисление на структурата Тип конструкция: стоманена конструкция на лек корпус с портална рамка Спецификация на дизайна: изчислено съгласно техническата спецификация за стоманена конструкция на лек корпус с портална рамка (GB 51022-2015)

представяне на продукта

CBC завърши проекта Iriga, който се намира в южната част на Манила в началото на 2019 г. и представлява проект за стоманена конструкция със специфични спецификации и ясна употреба. Габаритните размери на проекта са 66 метра дължина, 18 до 24 метра ширина и 7,8 метра височина. Той е оборудван с 5-метра висок, 5-тонен европейски стандартен кран, за да отговори на оперативните нужди на проекта. Трябва да се отбележи, че проектът не включва стенни панели, врати или прозорци, тъй като се използва специално за производството на готови циментови панели.

По отношение на стандартите за проектиране, проектът приема строги изисквания за адаптиране към местната среда: проектната скорост на вятъра достига 270 км/ч и е проектиран да издържа на земетресения от 8 градуса, като гарантира безопасността и стабилността на стоманената конструкция при екстремни метеорологични и геоложки условия. В етапа на проектиране и изчисление CBC използва софтуера 3D3S, за да извърши подробни структурни изчисления и да състави изчерпателен доклад за структурен анализ. След това докладът беше представен на квалифициран местен дизайнер за преглед и одобрение, като напълно отговаряше на местните строителни стандарти и разпоредби, което напълно отразява професионалната сила и стриктното отношение на CBC в проектите за стоманени конструкции в чужбина.

По-долу е една част от целия анализ на структурата за справка.

 

 

 

I. проектна основа

 

Код за натоварване на строителни конструкции (GB 50009-2012);

Кодекс за сеизмично проектиране на сгради (GB 50011-2010);

Код за проектиране на стоманени конструкции (GB 50017-2003);

Техническа спецификация за стоманена конструкция на лек корпус с портална рамка (GB 51022-2015);

 

Информация за компютърния софтуер:

Този софтуер за инженерни изчисления е софтуер за проектиране на стоманени конструкции PKPM (версия 10 V3.1.5- 9 септември 2016 г.).

Датата на изчисление е 14:13:41 секунди на 17 юли 2019 г.

Iriga Factory-4

Принципна схема на изчисляване на конструкцията

 

ФИГ. 1-1 схематична диаграма на структурата

Информация за изчисление на конструкцията

Тип структура: стоманена конструкция с лек корпус на портална рамка

Проектна спецификация: изчислена съгласно техническата спецификация за стоманена конструкция на лек корпус с портална рамка (GB 51022-2015)

Коефициент на структурна важност: 1,00

Общ брой възли: 9

Брой колони: 4

Лян: 4

Номер на ограничението на лагера: 2

Общ брой стандартни секции: 4

Информация за изчисление на живия товар: неблагоприятното разположение на живия товар се взема предвид

Информация за изчисляване на натоварването от вятър: изчислете натоварването от вятъра

Стомана: Q345

Информация за изчисляване на теглото на греда и колона: изчисляване на теглото на греда и колона

Аксиална деформация на колона при постоянно натоварване: разгледайте

Изчислителен коефициент на увеличение на собственото тегло на греди и колони: 1.10

Коефициент на увеличение на твърдостта на гредата: 1,00

Съотношение на нетната площ на сечението и брутната площ на сечението на стоманената конструкция: 0,95

Общата стабилност на гредата на порталната рамка в равнината се проверява според огъващия елемент

Програмата автоматично определя допустимото съотношение на тънкост

Допустим коефициент на огъване на стоманена греда (постоянна + жива): l /180

Допустимо хоризонтално преместване на върха на колоната/височина на колоната: l /60

Основа на стойността на коефициента на сеизмично въздействие: 10 анти-габарит (издание 2010 г.)

Изчисляване на сеизмичното действие: изчислява хоризонталното сеизмично действие

Изчислете номера на режима: 3

Сила на земетресението: 7.00

Категория: in{0}}in situ почва Ⅱ клас

Брой допълнителни тежести възли: 0

Проектна сеизмична групировка: група 1

Периодичен редукционен коефициент :0.80

Метод за изчисляване на сеизмичната сила: метод на разлагане на режима

Коефициент на структурно затихване: 0,050

Според gb50011-2010 коефициент на увеличение на сеизмичния ефект: 1.000

Iriga Factory-6

Основна информация за структурата

 

Координати на възела

Номер на възел

X

Y

Номер на възел

X

Y

1

0.00

5.00

2

18.00

5.00

3

2.30

7.27

4

20.30

7.27

5

0.00

7.50

6

18.00

7.50

7

9.00

8.40

8

0.00

0.00

9

18.00

0.00

     

 

Свързан номер на колона

Колона №

Възел Ι

Възел Π

Колона №

Възел Ι

Възел Π

1

8

1

2

9

2

3

1

5

4

2

6

 

Корелация на лъча,

Гредата е не.

Възел Ι

Възел Π

Гредата е не.

Възел Ι

Възел Π

1

3

5

2

5

7

3

6

4

4

7

6

 

Ексцентрични колонни фуги (m)

Номер на възел

Стойност на ексцентричната колона

Номер на възел

Стойност на ексцентричната колона

Номер на възел

Стойност на ексцентричната колона

1

0.000

2

0.000

3

0.000

4

0.000

5

0.000

6

0.000

7

0.000

8

0.000

9

0.000

 

Информация за стандартния раздел

Напречно сечение №

Информация за напречно сечение

1

Заваръчна комбинация H секция:

Tw B2 B1 H * * * * T1 * T2=400 * 250 * 250 * 6 * 10 * 10

2

H деформационна секция:

B2 B1 (H1 и H2) * * * Tw * T1 * T2=(600 ~ 300) * 200 * 200 * 6 * 10 * 10

3

Заваръчна комбинация H секция:

Tw B2 B1 H * * * * T1 * T2=200 * 200 * 200 * 6 * 8 * 8

4

H деформационна секция:

B2 B1 (H1 и H2) * * * Tw * T1 * T2=(300 ~ 600) * 200 * 200 * 6 * 10 * 10

Structure calculation for Iriga Factory25

Номер на раздела за оформление на колона, информация за ограничение, Ъгъл на оформление на раздела

Колона №

Стандартен номер на раздел

Информацията за ограничението

Разположение на секциите Ъгъл

1

1

Просто вдигнете от двата края

0

2

1

Просто вдигнете от двата края

0

3

1

Просто вдигнете от двата края

0

4

1

Просто вдигнете от двата края

0

 

Номер на секцията на оформлението на лъча, информация за ограничението

Гредата е не.

Стандартен номер на раздел

Информацията за ограничението

1

3

Просто вдигнете от двата края

2

2

Просто вдигнете от двата края

3

3

Просто вдигнете от двата края

4

4

Просто вдигнете от двата края

 

Характеристики на напречното сечение

Напречно сечение №

Xc (мм)

Yc (мм).

Ix (см4)

Iy (см4)

A (см²)

1

125.0

200.0

21760.3

2604.9

72.8

2

100.0

225.0

23338.7

1334.1

65.8

3

100.0

100.0

3262.3

1067.0

43.0

4

100.0

225.0

23338.7

1334.1

65.8

 

Характеристики на напречното сечение

Напречно сечение №

Ix (см)

Iy (см)

W1x (см3)

W2x (см3)

W1y (см3)

W2y (см3)

1

17.3

6.0

1088.0

1088.0

208.4

208.4

2

18.8

4.5

1037.3

1037.3

133.4

133.4

3

8.7

5.0

326.2

326.2

106.7

106.7

4

18.8

4.5

1037.3

1037.3

133.4

133.4

Комбинация от натоварване и ефект

Structure calculation for Iriga Factory03

Таблица на натоварването при всяко отделно работно състояние

 

Натоварването на възела

Работещо състояние

Номер на възел

Огъващ момент

Вертикална сила

Хоризонтална сила

--

--

--

--

--

 

Натоварването на колоната

Работещо състояние

Колона №

Видът на натоварването

Стойността на натоварването

Заредете параметър 1

Заредете параметър 2

Ляв вятър 1

1

1

3.30

0.00

0.00

2

1

3.30

0.00

0.00

3

1

3.30

0.00

0.00

4

1

3.30

0.00

0.00

1 десния вятър

1

1

9.90

0.00

0.00

2

1

3.30

0.00

0.00

3

1

3.30

0.00

0.00

4

1

3.30

0.00

0.00

Левият 2 вятър

1

1

3.30

0.00

0.00

2

1

3.30

0.00

0.00

3

1

3.30

0.00

0.00

4

1

3.30

0.00

0.00

2 десния вятър

1

1

9.90

0.00

0.00

2

1

3.30

0.00

0.00

3

1

3.30

0.00

0.00

4

1

3.30

0.00

0.00

 

Натоварване на греда

Работещо състояние

За няколко

Броят на товара

Видът на натоварването

Стойността на натоварване от 1

Заредете параметър 1

Стойността на натоварване 2

Заредете параметър 2

Постоянното натоварване

1

1

1

1.20

0.00

0.00

0.00

1

1

1

1.20

0.00

0.00

0.00

1

1

1

1.20

0.00

0.00

0.00

1

1

1

1.20

0.00

0.00

0.00

Жив товар

1

1

1

1.80

0.00

0.00

0.00

1

1

1

1.80

0.00

0.00

0.00

1

1

1

1.80

0.00

0.00

0.00

1

1

1

1.80

0.00

0.00

0.00

Ляв вятър 1

1

1

1

7.92

0.00

0.00

0.00

1

1

1

7.92

0.00

0.00

0.00

1

1

1

6.60

0.00

0.00

0.00

1

1

1

6.60

0.00

0.00

0.00

1 десния вятър

1

1

1

6.60

0.00

0.00

0.00

1

1

1

6.60

0.00

0.00

0.00

1

1

1

3.30

0.00

0.00

0.00

1

1

1

6.60

0.00

0.00

0.00

Левият 2 вятър

1

1

1

2.64

0.00

0.00

0.00

1

1

1

2.64

0.00

0.00

0.00

1

1

1

7.92

0.00

0.00

0.00

1

1

1

7.92

0.00

0.00

0.00

2 десния вятър

1

1

1

7.92

0.00

0.00

0.00

1

1

1

7.92

0.00

0.00

0.00

1

1

1

2.64

0.00

0.00

0.00

1

1

1

2.64

0.00

0.00

0.00

Structure calculation for Iriga Factory05

Кран 1

проект

възел

възел

Номер на свързващия възел на крана

1

2

Вертикално натоварване на всеки възел, генерирано от максималното налягане на колелото отляво (Dmax е отляво на обхвата)

181.430

56.390

Вертикално натоварване на всеки възел, генерирано от максималното налягане на колелото отдясно (Dmax отдясно)

56.390

181.430

Вертикално натоварване на всеки възел, генерирано от максималното налягане на колелата на празна кола отляво (Wmax е отляво на обхвата)

0.000

0.000

Вертикално натоварване на всеки възел, генерирано от максималното налягане на колелата на празна кола от дясната страна (Wmax е от дясната страна на обхвата)

0.000

0.000

Вертикален ексцентрицитет между вертикалното натоварване на крана и ставите (m)

0.500

0.500

Максимална хоризонтална сила (Tmax), генерирана от хоризонталната спирачна сила на крана във всеки възел

5.002

5.002

Вертикално разстояние между напречното хоризонтално натоварване на крана и всеки възел (m)

0.800

0.800

Коефициентът на коригиране на ефекта, като се има предвид пространствената работа и торсионният ефект

1.000

Сеизмична сила на срязване и нарастващ коефициент на огъващ момент, причинени от моста на крана

1.000

Тегло на моста на крана

141.221

Коефициент на редукция на комбинираното натоварване на еднопролетен кран

1.000

Коефициент на редукция на комбинираното натоварване на два обхватни крана

1.000

Structure calculation for Iriga Factory07

Комбинация от ефекти на натоварване

 

(1) основна комбинация от вътрешни сили на колоната

Основната комбинация от вътрешни сили на колоната

(1)1,35 константа +0.98 активен 1

(2)1,35 константа +0.98 активен 2

(3)1,35 константа +0.98 активен 3

(4)1,35 константа +0.98 активен 4

(5)1.2 константа +1.4 активен 1

(6)1.2 константа +1.4 активен 2

(7)1.2 константа +1.4 активен 3

(8)1.2 константа +1.4 на живо 4

(9)1.0 константа +1.4 на живо 1

(10)1.0 константа +1.4 на живо 2

(11)1.0 константа +1.4 на живо 3

(12)1.0 константа +1.4 на живо 4

1.2 постоянен +1.4 ляв вятър 1

1.2 постоянен +1.4 десен вятър 1

1.2 постоянен +1.4 ляв вятър 2

1.2 постоянен +1.4 десен вятър 2

1.0 константа +1.4 ляв вятър 1

1.0 константа +1.4 десен вятър 1

1.0 константа +1.4 ляв вятър 2

1.0 константа +1.4 десен вятър 2

(21)1.2 константа +1.4 на живо 1+0.84 ляв вятър 1

1.2 постоянно +1.4 на живо 1+0.84 десен вятър 1

1.2 постоянно +1.4 на живо 1+0.84 ляв вятър 2

1.2 постоянно +1.4 на живо 1+0.84 десен вятър 2

1.2 постоянно +1.4 на живо 2+0.84 ляв вятър 1

1.2 постоянно +1.4 на живо 2+0.84 десен вятър 1

1.2 постоянно +1.4 на живо 2+0.84 ляв вятър 2

1.2 постоянно +1.4 на живо 2+0.84 десен вятър 2

1.2 постоянно +1.4 на живо 3+0.84 ляв вятър 1

1.2 постоянно +1.4 на живо 3+0.84 десен вятър 1

1.2 постоянно +1.4 на живо 3+0.84 ляв вятър 2

1.2 постоянно +1.4 на живо 3+0.84 десен вятър 2

(33)1.2 константа +1.4 на живо 4+0.84 ляв вятър 1

1.2 постоянно +1.4 на живо 4+0.84 десен вятър 1

1.2 постоянно +1.4 на живо 4+0.84 ляв вятър 2

1.2 постоянно +1.4 на живо 4+0.84 десен вятър 2

1.0 константа +1.4 на живо 1+0.84 ляв вятър 1

1.0 константа +1.4 на живо 1+0.84 десен вятър 1

1.0 константа +1.4 на живо 1+0.84 ляв вятър 2

1.0 константа +1.4 на живо 1+0.84 десен вятър 2

1.0 константа +1.4 на живо 2+0.84 ляв вятър 1

1.0 константа +1.4 на живо 2+0.84 десен вятър 1

1.0 константа +1.4 на живо 2+0.84 ляв вятър 2

1.0 константа +1.4 на живо 2+0.84 десен вятър 2

1.0 константа +1.4 на живо 3+0.84 ляв вятър 1

1.0 константа +1.4 на живо 3+0.84 десен вятър 1

1.0 константа +1.4 на живо 3+0.84 ляв вятър 2

1.0 константа +1.4 на живо 3+0.84 десен вятър 2

1.0 константа +1.4 на живо 4+0.84 ляв вятър 1

1.0 константа +1.4 на живо 4+0.84 десен вятър 1

1.0 константа +1.4 на живо 4+0.84 ляв вятър 2

1.0 константа +1.4 на живо 4+0.84 десен вятър 2

1.2 постоянно +0.98 на живо 1+1.4 ляв вятър 1

1.2 постоянно +0.98 на живо 1+1.4 десен вятър 1

1.2 постоянно +0.98 на живо 1+1.4 ляв вятър 2

1.2 постоянно +0.98 на живо 1+1.4 десен вятър 2

1.2 постоянно +0.98 на живо 2+1.4 ляв вятър 1

1.2 постоянно +0.98 на живо 2+1.4 десен вятър 1

1.2 постоянно +0.98 на живо 2+1.4 ляв вятър 2

1.2 постоянно +0.98 на живо 2+1.4 десен вятър 2

1.2 постоянно +0.98 на живо 3+1.4 ляв вятър 1

1.2 постоянно +0.98 на живо 3+1.4 десен вятър 1

1.2 постоянно +0.98 на живо 3+1.4 ляв вятър 2

1.2 постоянно +0.98 на живо 3+1.4 десен вятър 2

1.2 постоянно +0.98 на живо 4+1.4 ляв вятър 1

1.2 постоянно +0.98 на живо 4+1.4 десен вятър 1

1.2 постоянно +0.98 на живо 4+1.4 ляв вятър 2

1.2 постоянно +0.98 на живо 4+1.4 десен вятър 2

1.0 константа +0.98 на живо 1+1.4 ляв вятър 1

1.0 константа +0.98 на живо 1+1.4 десен вятър 1

1.0 константа +0.98 на живо 1+1.4 ляв вятър 2

1.0 константа +0.98 на живо 1+1.4 десен вятър 2

1.0 константа +0.98 на живо 2+1.4 ляв вятър 1

1.0 константа +0.98 на живо 2+1.4 десен вятър 1

1.0 константа +0.98 на живо 2+1.4 ляв вятър 2

1.0 константа +0.98 на живо 2+1.4 десен вятър 2

1.0 константа +0.98 на живо 3+1.4 ляв вятър 1

1.0 константа +0.98 на живо 3+1.4 десен вятър 1

1.0 константа +0.98 на живо 3+1.4 ляв вятър 2

1.0 константа +0.98 на живо 3+1.4 десен вятър 2

1.0 константа +0.98 на живо 4+1.4 ляв вятър 1

1.0 константа +0.98 на живо 4+1.4 десен вятър 1

1.0 константа +0.98 на живо 4+1.4 ляв вятър 2

1.0 константа +0.98 на живо 4+1.4 десен вятър 2

1,2 постоянно +0.6 живо 1+1.3 ляво земетресение

1,2 постоянно +0.6 живо 1+1.3 дясно земетресение

1,2 постоянно +0.6 живо 2+1.3 ляво земетресение

1,2 постоянно +0.6 живо 2+1.3 дясно земетресение

1,2 постоянно +0.6 живо 3+1.3 ляво земетресение

1,2 постоянно +0.6 живо 3+1.3 дясно земетресение

1,2 постоянно +0.6 живо 4+1.3 ляво земетресение

1,2 постоянно +0.6 живо 4+1.3 дясно земетресение

1,0 постоянно +0.5 живо 1+1.3 ляво земетресение

1,0 постоянно +0.5 на живо 1+1.3 дясно земетресение

1,0 постоянно +0.5 живо 2+1.3 ляво земетресение

1,0 постоянно +0.5 на живо 2+1.3 дясно земетресение

1,0 постоянно +0.5 живо 3+1.3 ляво земетресение

1,0 постоянно +0.5 на живо 3+1.3 дясно земетресение

1,0 постоянно +0.5 живо 4+1.3 ляво земетресение

1,0 постоянно +0.5 на живо 4+1.3 дясно земетресение

1.2 постоянно +1.4 повдигане 1

1.2 постоянен +1.4 кран 2

1.2 постоянен +1.4 кран 3

1.2 постоянно +1.4 повдигане 4

1.2 постоянно +1.4 повдигане 5

1.2 постоянен +1.4 кран 6

1.2 постоянен +1.4 кран 7

1.2 постоянен +1.4 кран 8

1.0 постоянно +1.4 повдигане 1

1.0 константа +1.4 кран 2

1.0 постоянно +1.4 повдигане 3

1.0 постоянно +1.4 повдигане 4

1.0 константа +1.4 кран 5

1.0 постоянно +1.4 повдигане 6

1.0 константа +1.4 кран 7

1.0 константа +1.4 кран 8

1.2 постоянно +0.98 на живо 1+1.4 висящо 1

1.2 постоянно +0.98 на живо 1+1.4 висящо 7

1.2 постоянно +0.98 на живо 2+1.4 висящо 2

1.2 постоянно +0.98 на живо 2+1.4 кран 8

1.2 постоянно +0.98 на живо 3+1.4 висящо 3

1.2 постоянно +0.98 на живо 3+1.4 висящо 4

1.2 постоянно +0.98 на живо 4+1.4 висящо 5

1.2 постоянно +0.98 на живо 4+1.4 кран 6

1.0 постоянно +0.98 на живо 1+1.4 висящо 1

1.0 константа +0.98 на живо 1+1.4 кран 7

1.0 постоянно +0.98 на живо 2+1.4 висящо 2

1.0 константа +0.98 на живо 2+1.4 кран 8

1.0 постоянно +0.98 на живо 3+1.4 висящо 3

1.0 постоянно +0.98 на живо 3+1.4 висящо 4

1.0 постоянно +0.98 на живо 4+1.4 висящо 5

1.0 постоянно +0.98 на живо 4+1.4 висящо 6

1.2 постоянно +1.4 на живо 1+0.98 висящо 1

1.2 постоянно +1.4 на живо 1+0.98 кран 7

1.2 постоянно +1.4 на живо 2+0.98 кран 2

1.2 постоянно +1.4 на живо 2+0.98 кран 8

1.2 постоянно +1.4 на живо 3+0.98 кран 3

1.2 постоянно +1.4 на живо 3+0.98 кран 4

1.2 постоянно +1.4 на живо 4+0.98 кран 5

1.2 постоянно +1.4 на живо 4+0.98 кран 6

1.0 постоянно +1.4 на живо 1+0.98 висящо 1

1.0 константа +1.4 на живо 1+0.98 кран 7

1.0 константа +1.4 на живо 2+0.98 кран 2

1.0 константа +1.4 на живо 2+0.98 кран 8

1.0 константа +1.4 на живо 3+0.98 кран 3

1.0 константа +1.4 на живо 3+0.98 кран 4

1.0 константа +1.4 на живо 4+0.98 кран 5

1.0 константа +1.4 на живо 4+0.98 кран 6

1.2 постоянно +0.98 на живо 1+0.84 ляв вятър 1+1.4 висящ 1

1.2 постоянно +0.98 на живо 1+0.84 ляв вятър 1+1.4 висящ 7

1.2 постоянно +0.98 живо 1+0.84 десен вятър 1+1.4 висящо 1

1.2 постоянно +0.98 живо 1+0.84 десен вятър 1+1.4 висящо 7

1.2 постоянно +0.98 на живо 1+0.84 ляв вятър 2+1.4 висящ 1

1.2 постоянно +0.98 на живо 1+0.84 ляв вятър 2+1.4 висящ 7

1.2 постоянно +0.98 живо 1+0.84 десен вятър 2+1.4 висящо 1

1.2 постоянно +0.98 живо 1+0.84 десен вятър 2+1.4 висящо 7

1.2 постоянно +0.98 на живо 2+0.84 ляв вятър 1+1.4 висящ 2

1.2 постоянно +0.98 на живо 2+0.84 ляв вятър 1+1.4 висящ 8

1.2 постоянно +0.98 живо 2+0.84 десен вятър 1+1.4 висящо 2

1.2 постоянно +0.98 живо 2+0.84 десен вятър 1+1.4 висящо 8

1.2 постоянно +0.98 на живо 2+0.84 ляв вятър 2+1.4 висящ 2

1.2 постоянно +0.98 на живо 2+0.84 ляв вятър 2+1.4 висящ 8

1.2 постоянно +0.98 живо 2+0.84 десен вятър 2+1.4 висящо 2

1.2 постоянно +0.98 живо 2+0.84 десен вятър 2+1.4 висящо 8

1.2 постоянно +0.98 на живо 3+0.84 ляв вятър 1+1.4 висящ 3

1.2 постоянно +0.98 на живо 3+0.84 ляв вятър 1+1.4 висящ 4

1.2 постоянно +0.98 живо 3+0.84 десен вятър 1+1.4 висящо 3

1.2 постоянно +0.98 живо 3+0.84 десен вятър 1+1.4 висящо 4

1.2 постоянно +0.98 на живо 3+0.84 ляв вятър 2+1.4 висящ 3

1.2 постоянно +0.98 на живо 3+0.84 ляв вятър 2+1.4 висящ 4

1.2 постоянно +0.98 живо 3+0.84 десен вятър 2+1.4 висящо 3

1.2 постоянно +0.98 живо 3+0.84 десен вятър 2+1.4 висящо 4

1.2 постоянно +0.98 на живо 4+0.84 ляв вятър 1+1.4 висящ 5

1.2 постоянно +0.98 на живо 4+0.84 ляв вятър 1+1.4 висящ 6

1.2 постоянно +0.98 живо 4+0.84 десен вятър 1+1.4 висящо 5

1.2 постоянно +0.98 живо 4+0.84 десен вятър 1+1.4 висящо 6

1.2 постоянно +0.98 на живо 4+0.84 ляв вятър 2+1.4 кран 5

1.2 постоянно +0.98 на живо 4+0.84 ляв вятър 2+1.4 висящ 6

1.2 постоянно +0.98 живо 4+0.84 десен вятър 2+1.4 висящо 5

1.2 постоянно +0.98 живо 4+0.84 десен вятър 2+1.4 висящо 6

1.0 постоянно +0.98 на живо 1+0.84 ляв вятър 1+1.4 висящ 1

1.0 постоянно +0.98 на живо 1+0.84 ляв вятър 1+1.4 висящ 7

1.0 постоянно +0.98 живо 1+0.84 десен вятър 1+1.4 висящо 1

1.0 постоянно +0.98 живо 1+0.84 десен вятър 1+1.4 висящо 7

1.0 постоянно +0.98 на живо 1+0.84 ляв вятър 2+1.4 висящ 1

1.0 постоянно +0.98 на живо 1+0.84 ляв вятър 2+1.4 висящ 7

1.0 постоянно +0.98 живо 1+0.84 десен вятър 2+1.4 висящо 1

1.0 постоянно +0.98 живо 1+0.84 десен вятър 2+1.4 висящо 7

1.0 постоянно +0.98 на живо 2+0.84 ляв вятър 1+1.4 висящ 2

1.0 постоянно +0.98 на живо 2+0.84 ляв вятър 1+1.4 висящ 8

1.0 постоянно +0.98 живо 2+0.84 десен вятър 1+1.4 висящо 2

1.0 постоянно +0.98 живо 2+0.84 десен вятър 1+1.4 висящо 8

1.0 постоянно +0.98 на живо 2+0.84 ляв вятър 2+1.4 висящ 2

1.0 постоянно +0.98 на живо 2+0.84 ляв вятър 2+1.4 висящ 8

1.0 постоянно +0.98 живо 2+0.84 десен вятър 2+1.4 висящо 2

1.0 постоянно +0.98 живо 2+0.84 десен вятър 2+1.4 висящо 8

1.0 постоянно +0.98 на живо 3+0.84 ляв вятър 1+1.4 висящ 3

1.0 постоянно +0.98 на живо 3+0.84 ляв вятър 1+1.4 висящ 4

1.0 постоянно +0.98 живо 3+0.84 десен вятър 1+1.4 висящо 3

1.0 постоянно +0.98 живо 3+0.84 десен вятър 1+1.4 висящо 4

1.0 постоянно +0.98 на живо 3+0.84 ляв вятър 2+1.4 висящ 3

1.0 постоянно +0.98 на живо 3+0.84 ляв вятър 2+1.4 висящ 4

1.0 постоянно +0.98 живо 3+0.84 десен вятър 2+1.4 висящо 3

1.0 постоянно +0.98 живо 3+0.84 десен вятър 2+1.4 висящо 4

1.0 постоянно +0.98 на живо 4+0.84 ляв вятър 1+1.4 висящ 5

1.0 постоянно +0.98 на живо 4+0.84 ляв вятър 1+1.4 висящ 6

1.0 постоянно +0.98 живо 4+0.84 десен вятър 1+1.4 висящо 5

1.0 постоянно +0.98 живо 4+0.84 десен вятър 1+1.4 висящо 6

1.0 постоянно +0.98 на живо 4+0.84 ляв вятър 2+1.4 висящ 5

1.0 постоянно +0.98 на живо 4+0.84 ляв вятър 2+1.4 висящ 6

1.0 постоянно +0.98 живо 4+0.84 десен вятър 2+1.4 висящо 5

(212)1.0 постоянно +0.98 на живо 4+0.84 десен вятър 2+1.4 висящ 6

1.2 постоянно +0.98 на живо 1+1.4 ляв вятър 1+0.98 висящ 1

1.2 постоянно +0.98 на живо 1+1.4 ляв вятър 1+0.98 кран 7

1.2 постоянно +0.98 на живо 1+1.4 десен вятър 1+0.98 кран 1

1.2 постоянно +0.98 на живо 1+1.4 десен вятър 1+0.98 кран 7

1.2 постоянно +0.98 на живо 1+1.4 ляв вятър 2+0.98 кран 1

1.2 постоянно +0.98 на живо 1+1.4 ляв вятър 2+0.98 кран 7

1.2 постоянно +0.98 на живо 1+1.4 десен вятър 2+0.98 кран 1

1.2 постоянно +0.98 на живо 1+1.4 десен вятър 2+0.98 кран 7

1.2 постоянно +0.98 на живо 2+1.4 ляв вятър 1+0.98 кран 2

1.2 постоянно +0.98 на живо 2+1.4 ляв вятър 1+0.98 кран 8

1.2 постоянно +0.98 на живо 2+1.4 десен вятър 1+0.98 кран 2

1.2 постоянно +0.98 на живо 2+1.4 десен вятър 1+0.98 кран 8

1.2 постоянно +0.98 на живо 2+1.4 ляв вятър 2+0.98 кран 2

1.2 постоянно +0.98 на живо 2+1.4 ляв вятър 2+0.98 кран 8

1.2 постоянно +0.98 на живо 2+1.4 десен вятър 2+0.98 кран 2

1.2 постоянно +0.98 на живо 2+1.4 десен вятър 2+0.98 кран 8

1.2 постоянно +0.98 на живо 3+1.4 ляв вятър 1+0.98 кран 3

1.2 постоянно +0.98 на живо 3+1.4 ляв вятър 1+0.98 кран 4

1.2 постоянно +0.98 на живо 3+1.4 десен вятър 1+0.98 кран 3

1.2 постоянно +0.98 на живо 3+1.4 десен вятър 1+0.98 кран 4

1.2 постоянно +0.98 на живо 3+1.4 ляв вятър 2+0.98 кран 3

1.2 постоянно +0.98 на живо 3+1.4 ляв вятър 2+0.98 кран 4

1.2 постоянно +0.98 на живо 3+1.4 десен вятър 2+0.98 кран 3

1.2 постоянно +0.98 на живо 3+1.4 десен вятър 2+0.98 кран 4

1.2 постоянно +0.98 на живо 4+1.4 ляв вятър 1+0.98 кран 5

1.2 постоянно +0.98 на живо 4+1.4 ляв вятър 1+0.98 кран 6

1.2 постоянно +0.98 на живо 4+1.4 десен вятър 1+0.98 кран 5

1.2 постоянно +0.98 на живо 4+1.4 десен вятър 1+0.98 кран 6

1.2 постоянно +0.98 на живо 4+1.4 ляв вятър 2+0.98 кран 5

1.2 постоянно +0.98 на живо 4+1.4 ляв вятър 2+0.98 кран 6

1.2 постоянно +0.98 на живо 4+1.4 десен вятър 2+0.98 кран 5

1.2 постоянно +0.98 на живо 4+1.4 десен вятър 2+0.98 кран 6

1.0 постоянно +0.98 на живо 1+1.4 ляв вятър 1+0.98 висящ 1

1.0 постоянно +0.98 на живо 1+1.4 ляв вятър 1+0.98 кран 7

1.0 постоянно +0.98 живо 1+1.4 десен вятър 1+0.98 висящо 1

1.0 постоянно +0.98 живо 1+1.4 десен вятър 1+0.98 висящо 7

1.0 постоянно +0.98 на живо 1+1.4 ляв вятър 2+0.98 висящ 1

1.0 постоянно +0.98 на живо 1+1.4 ляв вятър 2+0.98 кран 7

1.0 постоянно +0.98 на живо 1+1.4 десен вятър 2+0.98 кран 1

1.0 константа +0.98 на живо 1+1.4 десен вятър 2+0.98 кран 7

1.0 постоянно +0.98 на живо 2+1.4 ляв вятър 1+0.98 кран 2

1.0 постоянно +0.98 на живо 2+1.4 ляв вятър 1+0.98 кран 8

1.0 постоянно +0.98 на живо 2+1.4 десен вятър 1+0.98 кран 2

1.0 постоянно +0.98 на живо 2+1.4 десен вятър 1+0.98 кран 8

1.0 постоянно +0.98 на живо 2+1.4 ляв вятър 2+0.98 кран 2

1.0 постоянно +0.98 на живо 2+1.4 ляв вятър 2+0.98 кран 8

1.0 постоянно +0.98 на живо 2+1.4 десен вятър 2+0.98 кран 2

